sábado. 20.04.2024

La temporada 2019/20 pasará a la historia del Racing, pero no por nada positivo, ya que tras 29 partidos disputados solo ha sumado 24 puntos, siendo el peor registro del club verdiblanco en toda su historia. Además, es colista, siendo el peor puesto a estas alturas de la competición que se recuerda.

Podríamos afirmar que es el peor dato de la historia desde que la liga suma tres puntos por victoria en lugar de dos, pero no es así, ya que incluso empeora esos datos, según publica Aquí Hay Pelotas.

Datos en la jornada 29 de todas las temporadas que el Racing ha estado en Segunda División (a excepción de las primeras campañas que eran menos jornadas):

  • 2019/20 – 22º con 24 puntos
  • 2014/15 – 19º con 29 puntos
  • 2012/13 – 19º con 30 puntos
  • 2001/02 – 5º con 44 puntos
  • 1992/93 – 4º con 36 puntos
  • 1991/92 – 9º con 29 puntos
  • 1989/90 – 8º con 30 puntos
  • 1988/89 – 6º con 33 puntos
  • 1987/88 – 11º con 28 puntos
  • 1983/84 – 3º con 36 puntos
  • 1980/81 – 5º con 33 puntos
  • 1979/80 – 17º con 26 puntos
  • 1974/75 – 2º con 41 puntos
  • 1972/73 – 2º con 39 puntos
  • 1971/72 – 13º con 25 puntos
  • 1970/71 – 14º con 27 puntos
  • 1967/68 – 11º con 27 puntos
  • 1966/67 – 13º con 25 puntos
  • 1965/66 – 11º con 29 puntos
  • 1964/65 – 5º con 29 puntos
  • 1963/64 – 5º con 33 puntos
  • 1962/63 – 3º con 35 puntos
  • 1959/60 – 1º con 42 puntos
  • 1958/59 – 5º con 30 puntos
  • 1957/58 – 3º con 36 puntos
  • 1956/57 – 6º con 32 puntos
  • 1955/56 – 11º con 26 puntos

El peor Racing de su historia en Segunda División
Comentarios